Mostrando entradas con la etiqueta CAPACN de ESTADOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CAPACN de ESTADOS. Mostrar todas las entradas

sábado, 13 de julio de 2013

14 Capacn de ISRAEL

   Capacn de ISRAEL
      Documento  14
      _______________


      Al Capacn se le aplicado la Proluna (el primer numero indica
      los anyos, la segunda los meses y la tercera la semana entre mes
      y mes)
      Asi, el 0º Aries indica 7 anyos y nueve meses
           el 0.5º indica 7 anyos, 9 meses y 15 dias
           el 1º Aries indica 7 anyos y 10 meses
           Etc.

      La primera columna indica los grados
      La segunda columna indica los positivos alcanzados
      La tercera columna indica los negativos alcanzados
      La cuarta columna indica la suma de positivos y de negativos
      La quinta columna la diferencia entre positivos y negativos



      PLANETAS

         A:LUNA  B:MERCURIO  C:VENUS  D:SOL  E:MARTE  F:JUPITER
         G: SATURNO  H:URANO  I:NEPTUNO  J:PLUTON  K:CHIRON

      CUSPIDES

         N:I   O:II   P:III   Q:IV   R:V   S:VI

         T:VII   U:VIII   W:IX   X:X   Y:XI   Z:XII


      minusculas  negativo     MAYUSCULAS  POSITIVO


      REGISTRO: ISRAEL         TABLA: ORBCOD_1.ORB



    GRAD POS NEG   TOT  PAR                  GRAFICO
     0.0  8   7  = 15    1   |   ---  7/ 9
     0.5  9   7  = 16    2   |   ---  7/ 9/ 2.0
     1.0  7   3  = 10    4   |   ---  7/10
     1.5  9   4  = 13    5   |  gg> ---  7/11/ 2.0
     2.0  8   3  = 11    5   |   PP>WW>---  8/ 0     15/5/1956
     2.5  6   2  =  8    4   |   ---  8/ 2/ 2.0
     3.0  3   3  =  6    0   |   ---  8/ 3
     3.5  3   2  =  5    1   |   ---  8/ 4/ 2.0
     4.0  0   3  =  3   -3   |   ---  8/ 5
     4.5  1   3  =  4   -2   |   ---  8/ 6/ 2.0
     5.0  1   5  =  6   -4   |  ccccc> ---  8/ 7
     5.5  2   5  =  7   -3   |   ---  8/ 9/ 2.0
     6.0  2   6  =  8   -4   |   ---  8/10
     6.5  3   7  = 10   -4   |  kk> ---  8/11/ 2.0
     7.0  3   6  =  9   -3   |   ---  9/ 0           15/5/1957
     7.5  4   6  = 10   -2   |   ---  9/ 2/ 2.0
     8.0  4   6  = 10   -2   |   ---  9/ 3
     8.5  6   6  = 12    0   |  AAAAAA> ---  9/ 4/ 2.0
     9.0  6   7  = 13   -1   |  dd> ---  9/ 5
     9.5  7   7  = 14    0   |   ---  9/ 6/ 2.0
    10.0  8   6  = 14    2   |   ---  9/ 7             15/1/1958
    10.5  9   7  = 16    2   |  iiiiiiii> ---  9/ 9/ 2.0
    11.0 10*  5  = 15    5   |  BBBB> ---  9/10
    11.5 10*  5  = 15    5   |   ---  9/11/ 2.0
    12.0 11*  5  = 16    6   |   --- 10/ 0
    12.5 12*  5  = 17    7   |  JJJJJJ> --- 10/ 1/ 2.0    15/6/1958
    13.0 12*  9  = 21*   3   |   --- 10/ 2
    13.5 12* 10* = 22*   2   |  ee> --- 10/ 4/ 2.0
    14.0 13* 12* = 25*   1   |   NNNN>TTTTTT>--- 10/ 5
    14.5 12* 13* = 25*  -1   |   qq>xx>--- 10/ 6/ 2.0
    15.0 11* 12* = 23*  -1   |   --- 10/ 7
    15.5 10*  9  = 19    1   |   --- 10/ 8/ 2.0
    16.0  9  10* = 19   -1   |   sssss>zzzzz>--- 10/ 9     15/2/1959
    16.5  8   6  = 14    2   |  GGGGGG> --- 10/11/ 2.0
    17.0  6   6  = 12    0   |   --- 11/ 0          15/5/1959
    17.5  5   4  =  9    1   |   --- 11/ 1/ 2.0
    18.0  4   4  =  8    0   |   --- 11/ 2
    18.5  3   2  =  5    1   |   --- 11/ 4/ 2.0
    19.0  3   2  =  5    1   |   --- 11/ 5
    19.5  3   0  =  3    3   |   --- 11/ 6/ 2.0
    20.0  4   0  =  4    4   |   --- 11/ 7
    20.5  4   0  =  4    4   |   --- 11/ 8/ 2.0
    21.0  6   0  =  6    6   |   --- 11/ 9
    21.5  7   0  =  7    7   |  KK> --- 11/11/ 2.0
    22.0  8   0  =  8    8   |   --- 12/ 0        15/5/1960
    22.5  9   0  =  9    9   |   --- 12/ 1/ 2.0
    23.0 11*  0  = 11   11*  |   RRRR>YYYYYY>--- 12/ 2
    23.5 11*  0  = 11   11*  |   --- 12/ 3/ 2.0
    24.0 12*  0  = 12   12*  |  DD> --- 12/ 4
    24.5 12*  1  = 13   11*  |  HHHH> --- 12/ 6/ 2.0
    25.0 12*  1  = 13   11*  |   --- 12/ 7          JUNO
    25.5 12*  2  = 14   10*  |   --- 12/ 8/ 2.0
    26.0 12*  3  = 15    9   |  bb> --- 12/ 9
    26.5 15*  2  = 17   13*  |   OO>UU>--- 12/10/ 2.0
    27.0 13*  2  = 15   11*  |   --- 12/11
    27.5 12*  2  = 14   10*  |  FFFFFF> --- 13/ 1/ 2.0
    28.0 13*  3  = 16   10*  |   --- 13/ 2
    28.5 12*  3  = 15    9   |  EEEEEE> --- 13/ 3/ 2.0
    29.0 12*  5  = 17    7   |   --- 13/ 4
    29.5 15*  4  = 19   11*  |   QQ>XX>--- 13/ 6/ 2.0
    30.0 11*  6  = 17    5   |   --- 13/ 7
    30.5  9   6  = 15    3   |   --- 13/ 8/ 2.0
    31.0  7   8  = 15   -1   |   --- 13/ 9
    31.5  5   8  = 13   -3   |   --- 13/10/ 2.0
    32.0  4   9  = 13   -5   |   PPPPPPppppp>wwwwwwww>--- 13/11  III
    32.5  4   7  = 11   -3   |   --- 14/ 1/ 2.0
    33.0  3   8  = 11   -5   |   --- 14/ 2
    33.5  3   6  =  9   -3   |   --- 14/ 4/ 2.0
    34.0  4   6  = 10   -2   |   --- 14/ 5
    34.5  3   5  =  8   -2   |   --- 14/ 7/ 2.0
    35.0  5   4  =  9    1   |  CCCC> --- 14/ 8
    35.5  3   4  =  7   -1   |   --- 14/10/ 2.0
    36.0  3   4  =  7   -1   |   --- 14/11
    36.5  2   5  =  7   -3   |   --- 15/ 1/ 2.0
    37.0  2   5  =  7   -3   |   --- 15/ 2
    37.5  0   7  =  7   -7   |   --- 15/ 4/ 2.0
    38.0  0  10* = 10  -10*  |   rr>yy>--- 15/ 5       15/10/1963
    38.5  0   9  =  9   -9   |  aaaaa> --- 15/ 7/ 2.0
    39.0  1   7  =  8   -6   |   --- 15/ 8
    39.5  2   9  = 11   -7   |  hh> --- 15/10/ 2.0
    40.0  3   7  = 10   -4   |   --- 15/11
    40.5  5   7  = 12   -2   |  II> --- 16/ 1/ 2.0
    41.0  5  11* = 16   -6   |  BB> --- 16/ 2
    41.5  3  13* = 16  -10*  |   oo>uu>--- 16/ 5/ 2.0
    42.0  3  13* = 16  -10*  |   --- 16/ 6
    42.5  2  13* = 15  -11*  |  ff>jjjjj> --- 16/ 8/ 2.0
    43.0  2  13* = 15  -11*  |   --- 16/ 9
    43.5  2  11* = 13   -9   |   --- 16/11/ 2.0      NODO ASCENDENTE
    44.0  4  12* = 16   -8   |   nnnnn>ttttt>--- 17/ 0
    44.5  4  10* = 14   -6   |   --- 17/ 2/ 2.0
    45.0  6   9  = 15   -3   |   --- 17/ 3
    45.5  6   8  = 14   -2   |   --- 17/ 5/ 2.0    15/10/1965
    46.0  8   7  = 15    1   |   SSSS>ZZZZZZ>--- 17/ 6
    46.5  6   7  = 13   -1   |  ggggg> --- 17/ 8/ 2.0
    47.0  6   6  = 12    0   |   --- 17/ 9
    47.5  4   5  =  9   -1   |   --- 17/11/ 2.0
    48.0  4   4  =  8    0   |   --- 18/ 0
    48.5  2   6  =  8   -4   |   --- 18/ 2/ 2.0
    49.0  3   5  =  8   -2   |   --- 18/ 3
    49.5  2   7  =  9   -5   |   --- 18/ 5/ 2.0
    50.0  2   8  = 10   -6   |  cc> --- 18/ 6
    50.5  1   8  =  9   -7   |   --- 18/ 8/ 2.0
    51.0  1   8  =  9   -7   |   --- 18/ 9
    51.5  4   8  = 12   -4   |  kkkkkkkk> --- 18/11/ 2.0
    52.0  4   7  = 11   -3   |   --- 19/ 0
    52.5  7   7  = 14    0   |   --- 19/ 2/ 2.0
    53.0 10*  7  = 17    3   |   RR>YY>--- 19/ 3    15/8/1967
    53.5  9   7  = 16    2   |   --- 19/ 5/ 2.0
    54.0  9   7  = 16    2   |  DDDDDDddddd> --- 19/ 6   SOL
    54.5 13*  7  = 20*   6   |  HH> --- 19/ 8/ 2.0
    55.0  9   8  = 17    1   |   --- 19/ 9
    55.5 10* 11* = 21*  -1   |  ii> --- 19/11/ 2.0        15/4/1968
    56.0 11*  9  = 20*   2   |   --- 20/ 0
    56.5 11* 11* = 22*   0   |   OOOO>UUUUUU>--- 20/ 2/ 2.0
    57.0 12*  8  = 20*   4   |   --- 20/ 3
    57.5 12* 10* = 22*   2   |  FF> --- 20/ 5/ 2.0
    58.0  9  10* = 19   -1   |   --- 20/ 6
    58.5  8  12* = 20*  -4   |  eeeee> --- 20/ 8/ 2.0      15/1/1969
    59.0  6  11* = 17   -5   |   --- 20/ 9
    59.5  5  14* = 19   -9   |   QQQQQQqqqqq>xxxxxxxx>--- 20/11/ 2.0  IV
    60.0  4  11* = 15   -7   |   --- 21/ 0
    60.5  5  14* = 19   -9   |   --- 21/ 3/ 2.0
    61.0  4  13* = 17   -9   |   ss>zz>--- 21/ 4
    61.5  6  11* = 17   -5   |   --- 21/ 7/ 2.0       15/12/1969
    62.0  7   7  = 14    0   |   PP>WW>--- 21/ 8
    62.5  6   6  = 12    0   |   --- 21/10/ 2.0
    63.0  3   3  =  6    0   |   --- 21/11
    63.5  4   3  =  7    1   |   --- 22/ 2/ 2.0
    64.0  2   1  =  3    1   |   --- 22/ 3
    64.5  3   1  =  4    2   |   --- 22/ 5/ 2.0
    65.0  3   0  =  3    3   |  CC> --- 22/ 6
    65.5  2   0  =  2    2   |   --- 22/ 9/ 2.0
    66.0  2   0  =  2    2   |   --- 22/10
    66.5  4   0  =  4    4   |   --- 23/ 1/ 2.0
    67.0  3   1  =  4    2   |   --- 23/ 2
    67.5  5   1  =  6    4   |   --- 23/ 4/ 2.0
    68.0  5   2  =  7    3   |   --- 23/ 5
    68.5  8   1  =  9    7   |  AAAA> --- 23/ 8/ 2.0    CERES
    69.0  7   2  =  9    5   |   --- 23/ 9
    69.5  8   2  = 10    6   |   --- 23/11/ 2.0
    70.0  8   3  = 11    5   |   --- 24/ 0            15/5/1972
    70.5 10*  3  = 13    7   |  IIIIII> --- 24/ 3/ 2.0
    71.0 10*  3  = 13    7   |  BBBBBBbbbbb> --- 24/ 4  MERCURIO
    71.5 11*  2  = 13    9   |   --- 24/ 6/ 2.0
    72.0 11*  3  = 14    8   |   --- 24/ 7
    72.5 12*  2  = 14   10*  |  JJJJ> --- 24/10/ 2.0
    73.0 12*  2  = 14   10*  |   --- 24/11
    73.5 11*  2  = 13    9   |   --- 25/ 2/ 2.0
    74.0 12*  1  = 13   11*  |   NNNNNN>TTTT>--- 25/ 3
    74.5 12*  1  = 13   11*  |   --- 25/ 5/ 2.0
    75.0 10*  1  = 11    9   |   --- 25/ 6
    75.5 11*  2  = 13    9   |   --- 25/ 9/ 2.0
    76.0 13*  2  = 15   11*  |   SS>ZZ>--- 25/10
    76.5  9   4  = 13    5   |  GGGG> --- 26/ 0/ 2.0     15/5/1974
    77.0  6   6  = 12    0   |   pp>ww>--- 26/ 1
    77.5  5   4  =  9    1   |   --- 26/ 4/ 2.0
    78.0  3   3  =  6    0   |   --- 26/ 5
    78.5  2   3  =  5   -1   |   --- 26/ 7/ 2.0
    79.0  1   3  =  4   -2   |   --- 26/ 8
    79.5  2   3  =  5   -1   |   --- 26/11/ 2.0
    80.0  3   5  =  8   -2   |   --- 27/ 0
    80.5  4   5  =  9   -1   |   --- 27/ 3/ 2.0
    81.0  5   7  = 12   -2   |   --- 27/ 4
    81.5  6   8  = 14   -2   |  KK> --- 27/ 6/ 2.0     15/12/1975
    82.0  6  10* = 16   -4   |   --- 27/ 7
    82.5  6  12* = 18   -6   |   --- 27/10/ 2.0
    83.0  7  14* = 21*  -7   |   RRRRRRrrrrr>yyyyyyyy>--- 27/11  V
    83.5  7  17* = 24* -10*  |  aa> --- 28/ 1/ 2.0
    84.0  7  17* = 24* -10*  |  DD> --- 28/ 2
    84.5  7  17* = 24* -10*  |  HHHHHHhhhhh> --- 28/ 5/ 2.0    URANO
    85.0  6  16* = 22* -10*  |   --- 28/ 6
    85.5  4  18* = 22* -14*  |   --- 28/ 9/ 2.0
    86.0  4  17* = 21* -13*  |   --- 28/10
    86.5  4  19* = 23* -15*  |   ooooo>uuuuu>--- 29/ 0/ 2.0
    87.0  3  18* = 21* -15*  |   --- 29/ 1
    87.5  5  19* = 24* -14*  |  ffffffff>jj> --- 29/ 4/ 2.0
    88.0  7  15* = 22*  -8   |   --- 29/ 5
    88.5  7  15* = 22*  -8   |  EEEE> --- 29/ 8/ 2.0
    89.0  9  13* = 22*  -4   |   nn>tt>--- 29/ 9         15/1/1978
    89.5 11* 10* = 21*   1   |   QQ>XX>--- 29/11/ 2.0
    90.0 10*  6  = 16    4   |   --- 30/ 0            15/5/1978
    90.5  8   6  = 14    2   |   --- 30/ 3/ 2.0
    91.0  9   5  = 14    4   |   --- 30/ 4
    91.5  7   6  = 13    1   |  gg> --- 30/ 7/ 2.0
    92.0  9   5  = 14    4   |   PPPP>WWWWWW>--- 30/ 8
    92.5  8   3  = 11    5   |   --- 30/10/ 2.0      15/3/1979
    93.0  8   3  = 11    5   |   --- 30/11
    93.5  6   2  =  8    4   |   --- 31/ 2/ 2.0
    94.0  6   3  =  9    3   |   --- 31/ 3
    94.5  4   3  =  7    1   |   --- 31/ 6/ 2.0
    95.0  5   4  =  9    1   |  CCCCCCccccc> --- 31/ 7
    95.5  4   3  =  7    1   |   --- 31/ 9/ 2.0
    96.0  3   5  =  8   -2   |   --- 31/10
    96.5  2   5  =  7   -3   |  kk> --- 32/ 1/ 2.0
    97.0  3   4  =  7   -1   |   --- 32/ 2
    97.5  2   5  =  7   -3   |   --- 32/ 4/ 2.0
    98.0  4   4  =  8    0   |   --- 32/ 5
    98.5  4   5  =  9   -1   |  AA> --- 32/ 8/ 2.0
    99.0  3   6  =  9   -3   |  dd> --- 32/ 9
    99.5  3   5  =  8   -2   |   --- 33/ 0/ 2.0
   100.0  3   4  =  7   -1   |   --- 33/ 1
   100.5  2   5  =  7   -3   |  iiiii> --- 33/ 3/ 2.0
   101.0  5   4  =  9    1   |  BB> --- 33/ 4
   101.5  4   4  =  8    0   |   --- 33/ 7/ 2.0
   102.0  4   6  = 10   -2   |   --- 33/ 8
   102.5  7   6  = 13    1   |  JJ> --- 33/11/ 2.0
   103.0  5  10* = 15   -5   |   --- 34/ 0               15/5/1982
   103.5  7  10* = 17   -3   |  ee> --- 34/ 2/ 2.0
   104.0  9  12* = 21*  -3   |   NN>TT>--- 34/ 3
   104.5  6  13* = 19   -7   |   qq>xx>--- 34/ 6/ 2.0
   105.0  5  13* = 18   -8   |   --- 34/ 7
   105.5  5  10* = 15   -5   |   --- 34/10/ 2.0
   106.0  5  11* = 16   -6   |   SSSSSSsssss>zzzzzzzz>--- 34/11   15/4/1983
   106.5  6   7  = 13   -1   |  GG> --- 35/ 1/ 2.0
   107.0  4   8  = 12   -4   |   --- 35/ 2
   107.5  4   6  = 10   -2   |   --- 35/ 4/ 2.0
   108.0  4   6  = 10   -2   |   --- 35/ 5
   108.5  3   5  =  8   -2   |   --- 35/ 7/ 2.0
   109.0  4   4  =  8    0   |   --- 35/ 8
   109.5  4   3  =  7    1   |   --- 35/10/ 2.0
   110.0  4   3  =  7    1   |   --- 35/11
   110.5  5   1  =  6    4   |   --- 36/ 1/ 2.0
   111.0  5   1  =  6    4   |   --- 36/ 2
   111.5  7   0  =  7    7   |  KKKKKK> --- 36/ 4/ 2.0
   112.0  7   0  =  7    7   |   --- 36/ 5
   112.5 10*  0  = 10   10*  |   --- 36/ 7/ 2.0      15/1/1985
   113.0 13*  0  = 13   13*  |   RR>YY>--- 36/ 8
   113.5 12*  0  = 12   12*  |   --- 36/10/ 2.0
   114.0 11*  0  = 11   11*  |  DDDD> --- 36/11
   114.5 13*  1  = 14   12*  |  HH> --- 37/ 1/ 2.0
   115.0  9   1  = 10    8   |   --- 37/ 2
   115.5 10*  2  = 12    8   |   --- 37/ 4/ 2.0
   116.0 10*  3  = 13    7   |  bb> --- 37/ 5
   116.5 11*  2  = 13    9   |   OOOOOO>UUUU>--- 37/ 7/ 2.0
   117.0 11*  1  = 12   10*  |   --- 37/ 8
   117.5 14*  1  = 15   13*  |  FF> --- 37/10/ 2.0
   118.0 12*  0  = 12   12*  |   --- 37/11
   118.5 14*  0  = 14   14*  |  EE> --- 38/ 1/ 2.0
   119.0 11*  2  = 13    9   |   --- 38/ 2
   119.5 11*  2  = 13    9   |   QQQQ>XXXXXX>--- 38/ 4/ 2.0   VESTA
   120.0  8   4  = 12    4   |   --- 38/ 5                15/9/1986
   120.5  7   4  = 11    3   |   --- 38/ 7/ 2.0
   121.0  4   6  = 10   -2   |   --- 38/ 8
   121.5  4   6  = 10   -2   |   --- 38/10/ 2.0
   122.0  2   8  = 10   -6   |   ppppp>wwwww>--- 38/11
   122.5  2   6  =  8   -4   |   --- 39/ 1/ 2.0
   123.0  1   6  =  7   -5   |   --- 39/ 2
   123.5  3   4  =  7   -1   |   --- 39/ 4/ 2.0
   124.0  2   4  =  6   -2   |   --- 39/ 5
   124.5  3   3  =  6    0   |   --- 39/ 7/ 2.0
   125.0  4   3  =  7    1   |  CC> --- 39/ 8
   125.5  3   2  =  5    1   |   --- 39/10/ 2.0
   126.0  3   1  =  4    2   |   --- 39/11
   126.5  3   4  =  7   -1   |   --- 40/ 1/ 2.0
   127.0  2   4  =  6   -2   |   --- 40/ 2
   127.5  3   7  = 10   -4   |   --- 40/ 4/ 2.0
   128.0  3  10* = 13   -7   |   rr>yy>--- 40/ 5            15/10/1988
   128.5  5   9  = 14   -4   |  AAAAAAaaaaa> --- 40/ 7/ 2.0   LUNA
   129.0  7   8  = 15   -1   |   --- 40/ 8
   129.5  7  11* = 18   -4   |  hh> --- 40/10/ 2.0     15/3/1989
   130.0  9  10* = 19   -1   |   --- 40/11
   130.5 10* 10* = 20*   0   |  IIII> --- 41/ 1/ 2.0
   131.0  9  15* = 24*  -6   |  BBBB> --- 41/ 2
   131.5 11* 15* = 26*  -4   |   oo>uu>--- 41/ 4/ 2.0
   132.0  9  16* = 25*  -7   |   --- 41/ 5
   132.5  9  16* = 25*  -7   |  ff>JJJJJJjjjjj> --- 41/ 7/ 2.0
   133.0  8  15* = 23*  -7   |   --- 41/ 8
   133.5  6  14* = 20*  -8   |   --- 41/10/ 2.0
   134.0  7  13* = 20*  -6   |   nnnnnnnn>TTTTTTttttt>--- 41/11  PLUTON  VII
   134.5  9  11* = 20*  -2   |   --- 42/ 0/ 2.0
   135.0  7  12* = 19   -5   |   --- 42/ 1
   135.5 10* 10* = 20*   0   |   --- 42/ 2/ 2.0
   136.0 11* 10* = 21*   1   |   SS>ZZ>--- 42/ 3
   136.5  9   9  = 18    0   |  GGGGGGggggg> --- 42/ 4/ 2.0   SATURNO
15/9/1990
   137.0  8   6  = 14    2   |   --- 42/ 5
   137.5  6   6  = 12    0   |   --- 42/ 6/ 2.0
   138.0  3   5  =  8   -2   |   --- 42/ 7
   138.5  3   5  =  8   -2   |   --- 42/ 8/ 2.0
   139.0  3   5  =  8   -2   |   --- 42/ 9
   139.5  3   5  =  8   -2   |   --- 42/10/ 2.0
   140.0  3   6  =  9   -3   |  cc> --- 42/11
   140.5  3   6  =  9   -3   |   --- 43/ 0/ 2.0
   141.0  5   5  = 10    0   |   --- 43/ 1
   141.5  5   6  = 11   -1   |  kkkkk> --- 43/ 2/ 2.0
   142.0  6   5  = 11    1   |   --- 43/ 3
   142.5  7   5  = 12    2   |   --- 43/ 4/ 2.0
   143.0  9   5  = 14    4   |   RRRR>YYYYYY>--- 43/ 5    15/10/1991
   143.5 10*  5  = 15    5   |   --- 43/ 6/ 2.0
   144.0 10*  6  = 16    4   |  ddddd> --- 43/ 7
   144.5 10*  6  = 16    4   |  HHHH> --- 43/ 8/ 2.0
   145.0 11*  6  = 17    5   |   --- 43/ 9
   145.5 10*  7  = 17    3   |  ii> --- 43/10/ 2.0
   146.0 12*  5  = 17    7   |   --- 43/11
   146.5 14*  6  = 20*   8   |   OO>UU>--- 44/ 0/ 2.0
   147.0 11*  6  = 17    5   |   --- 44/ 1            15/6/1992
   147.5  9   7  = 16    2   |  FFFFFF> --- 44/ 2/ 2.0
   148.0  9   7  = 16    2   |   --- 44/ 3
   148.5  8   9  = 17   -1   |  EEEEEEeeeee> --- 44/ 4/ 2.0   MARTE
   149.0  8   8  = 16    0   |   --- 44/ 5
   149.5  7  13* = 20*  -6   |   qqqqq>xxxxx>--- 44/ 6/ 2.0    15/11/1992
   150.0  8  10* = 18   -2   |   --- 44/ 7
   150.5  8  12* = 20*  -4   |   --- 44/ 8/ 2.0
   151.0  8  12* = 20*  -4   |   ss>zz>--- 44/ 9
   151.5  9   9  = 18    0   |   --- 44/10/ 2.0     15/3/1993
   152.0  9   5  = 14    4   |   PPPPPP>WWWW>--- 44/11
   152.5  7   5  = 12    2   |   --- 45/ 0/ 2.0
   153.0  8   0  =  8    8   |   --- 45/ 1
   153.5  6   0  =  6    6   |   --- 45/ 2/ 2.0
   154.0  6   0  =  6    6   |   --- 45/ 3
   154.5  4   0  =  4    4   |   --- 45/ 4/ 2.0
   155.0  5   0  =  5    5   |  CCCC> --- 45/ 5
   155.5  3   0  =  3    3   |   --- 45/ 6/ 2.0
   156.0  3   0  =  3    3   |   --- 45/ 7
   156.5  1   0  =  1    1   |   --- 45/ 8/ 2.0
   157.0  2   0  =  2    2   |   --- 45/ 9
   157.5  1   0  =  1    1   |   --- 45/10/ 2.0
   158.0  2   1  =  3    1   |   --- 45/11
   158.5  3   1  =  4    2   |  AA> --- 46/ 0/ 2.0
   159.0  3   2  =  5    1   |   --- 46/ 1
   159.5  2   2  =  4    0   |   --- 46/ 2/ 2.0
   160.0  3   3  =  6    0   |   --- 46/ 3
   160.5  3   3  =  6    0   |  II> --- 46/ 4/ 2.0
   161.0  3   4  =  7   -1   |  bbbbb> --- 46/ 5
   161.5  2   3  =  5   -1   |   --- 46/ 6/ 2.0
   162.0  4   3  =  7    1   |   --- 46/ 7
   162.5  6   2  =  8    4   |  JJ> --- 46/ 8/ 2.0
   163.0  6   2  =  8    4   |   --- 46/ 9
   163.5  7   1  =  8    6   |   --- 46/10/ 2.0
   164.0 11*  1  = 12   10*  |   NN>TT>--- 46/11     15/4/1995
   164.5  8   0  =  8    8   |   --- 47/ 0/ 2.0
   165.0  9   0  =  9    9   |   --- 47/ 1
   165.5  9   2  = 11    7   |   --- 47/ 2/ 2.0
   166.0 10*  2  = 12    8   |   SSSS>ZZZZZZ>--- 47/ 3
   166.5  9   4  = 13    5   |  GG> --- 47/ 4/ 2.0      15/9/1995
   167.0  8   6  = 14    2   |   pp>ww>--- 47/ 5
   167.5  5   4  =  9    1   |   --- 47/ 6/ 2.0
   168.0  5   2  =  7    3   |   --- 47/ 7
   168.5  2   2  =  4    0   |   --- 47/ 8/ 2.0
   169.0  2   0  =  2    2   |   --- 47/ 9
   169.5  2   0  =  2    2   |   --- 47/10/ 2.0
   170.0  3   2  =  5    1   |   --- 47/11
   170.5  3   2  =  5    1   |   --- 48/ 0/ 2.0
   171.0  4   4  =  8    0   |   --- 48/ 1
   171.5  6   6  = 12    0   |  KKKK> --- 48/ 2/ 2.0
   172.0  6   9  = 15   -3   |   --- 48/ 3          15/8/1996
   172.5  6  12* = 18   -6   |   --- 48/ 4/ 2.0
   173.0  6  15* = 21*  -9   |   rrrrr>yyyyy>--- 48/ 5
   173.5  6  17* = 23* -11*  |  aa> --- 48/ 6/ 2.0
   174.0  7  15* = 22*  -8   |  DDDDDD> --- 48/ 7
   174.5  6  16* = 22* -10*  |  hhhhh> --- 48/ 8/ 2.0
   175.0  6  15* = 21*  -9   |   --- 48/ 9
   175.5  6  15* = 21*  -9   |   --- 48/10/ 2.0
   176.0  6  15* = 21*  -9   |   --- 48/11
   176.5  7  15* = 22*  -8   |   oooooooo>UUUUUUuuuuu>--- 48/11/ 2.0  VIII
   177.0  8  13* = 21*  -5   |   --- 49/ 0
   177.5  8  18* = 26* -10*  |  fffff>jj> --- 49/ 2/ 2.0    15/7/1997
   178.0  9  13* = 22*  -4   |   --- 49/ 3
   178.5 11* 14* = 25*  -3   |  EE> --- 49/ 4/ 2.0
   179.0  9  14* = 23*  -5   |   nn>tt>--- 49/ 5
   179.5 11* 10* = 21*   1   |   QQQQQQ>XXXX>--- 49/ 7/ 2.0  15/12/1997
   180.0  8   7  = 15    1   |   --- 49/ 8
   180.5  9   7  = 16    2   |   --- 49/ 9/ 2.0
   181.0  7   3  = 10    4   |   --- 49/10
   181.5  9   4  = 13    5   |  gg> --- 49/11/ 2.0
   182.0  8   3  = 11    5   |   PP>WW>--- 50/ 0
   182.5  6   2  =  8    4   |   --- 50/ 2/ 2.0
   183.0  3   3  =  6    0   |   --- 50/ 3
   183.5  3   2  =  5    1   |   --- 50/ 4/ 2.0
   184.0  0   3  =  3   -3   |   --- 50/ 5
   184.5  0   3  =  3   -3   |   --- 50/ 6/ 2.0
   185.0  0   5  =  5   -5   |  ccccc> --- 50/ 7
   185.5  1   4  =  5   -3   |   --- 50/ 9/ 2.0
   186.0  1   5  =  6   -4   |   --- 50/10
   186.5  2   6  =  8   -4   |  kk> --- 50/11/ 2.0
   187.0  3   5  =  8   -2   |   --- 51/ 0
   187.5  4   5  =  9   -1   |   --- 51/ 2/ 2.0
   188.0  6   4  = 10    2   |   --- 51/ 3
   188.5  7   4  = 11    3   |  AAAA> --- 51/ 4/ 2.0
   189.0  7   5  = 12    2   |  dd> --- 51/ 5
   189.5  7   5  = 12    2   |   --- 51/ 6/ 2.0
   190.0  8   4  = 12    4   |   --- 51/ 7
   190.5 10*  4  = 14    6   |  IIIIIIiiiii> --- 51/ 9/ 2.0  NEPTUNO
15/2/2000
   191.0 11*  2  = 13    9   |  BBBBBB> --- 51/10
   191.5 10*  3  = 13    7   |   --- 51/11/ 2.0
   192.0 12*  3  = 15    9   |   --- 52/ 0
   192.5 12*  3  = 15    9   |  JJJJ> --- 52/ 1/ 2.0
   193.0 12*  8  = 20*   4   |   --- 52/ 2
   193.5 12*  8  = 20*   4   |  ee> --- 52/ 4/ 2.0    15/9/2000
   194.0 12* 11* = 23*   1   |   NNNNNN>TTTT>--- 52/ 5
   194.5 10* 12* = 22*  -2   |   qq>xx>--- 52/ 6/ 2.0
   195.0  9  11* = 20*  -2   |   --- 52/ 7
   195.5  7   8  = 15   -1   |   --- 52/ 8/ 2.0
   196.0  6  10* = 16   -4   |   sssss>zzzzz>--- 52/ 9   15/2/2001
   196.5  5   6  = 11   -1   |  GGGG> --- 52/11/ 2.0
   197.0  4   6  = 10   -2   |   --- 53/ 0          15/5/2001
   197.5  3   4  =  7   -1   |   --- 53/ 1/ 2.0
   198.0  2   4  =  6   -2   |   --- 53/ 2
   198.5  1   2  =  3   -1   |   --- 53/ 4/ 2.0
   199.0  1   2  =  3   -1   |   --- 53/ 5
   199.5  1   0  =  1    1   |   --- 53/ 6/ 2.0
   200.0  3   0  =  3    3   |   --- 53/ 7         15/1/2002
   200.5  4   0  =  4    4   |   --- 53/ 8/ 2.0     1/2/2002
   201.0  7   0  =  7    7   |   --- 53/ 9         15/2/2002
   201.5  9   0  =  9    9   |  KK> --- 53/11/ 2.0   1/5/2002
   202.0 10*  0  = 10   10*  |   --- 54/ 0          15/5/2002
